Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| Paradise €100 Freeroll | dzisiaj 05:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Profil Typera | tomix
| Nick: | tomix | Ostatnio zalogowany: | 2010-04-04 23:28 |
| Typuje od: | 2008-11-13 | Skuteczność / Zysk: | 36% / -264.88 |
Kupony w toku
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Potencjalna wygrana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak kuponów w toku | ||||||
Kupony rozliczone
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Bilans | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-02 03:05 | 10 | 2 | 2.33 | +13.29 | Wygrana |
| 2010-03-07 07:30 | 10 | 3 | 1.66 | +6.60 | Wygrana |
| 2010-03-07 00:30 | 10 | 3 | 1.51 | +5.13 | Wygrana |
| 2010-03-03 02:05 | 10 | 3 | 1.33 | -10.00 | Przegrana |
| 2010-03-02 19:30 | 10 | 1 | 1.55 | -10.00 | Przegrana |
Historia
| Miesiąc | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|
| 4.2010 | 100% | 13.29 | 132.90% |
| 3.2010 | 75% | 11.43 | 9.53% |
| 2.2010 | 16% | -171.00 | -71.25% |
| 8.2009 | 27% | -112.19 | -34.00% |
| 6.2009 | 42% | -6.41 | -1.69% |
Dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać swój komentarz
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com |

Czy chcesz otrzymywać informacje o typach tego typera na adres e-mail?
Kupony użytkownika w RSS
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy