Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| Paradise €100 Freeroll | dzisiaj 05:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Profil Typera | pertinaks
| Nick: | pertinaks | Ostatnio zalogowany: | 2012-02-02 14:22 |
| Typuje od: | 2007-06-01 | Skuteczność / Zysk: | 24% / -2844.53 |
Kupony w toku
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Potencjalna wygrana |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-03 10:00 | 10 | 3 | 4.72 | 47.25 |
| 2012-02-03 10:00 | 10 | 2 | 1.96 | 19.60 |
Kupony rozliczone
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Bilans | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-02 19:05 | 10 | 2 | 16.25 | -10.00 | Przegrana |
| 2012-02-02 15:06 | 10 | 2 | 2.17 | -10.00 | Przegrana |
| 2012-02-02 15:06 | 10 | 2 | 2.52 | -10.00 | Przegrana |
| 2012-02-02 15:06 | 10 | 1 | 1.40 | -10.00 | Przegrana |
| 2012-02-02 15:06 | 10 | 3 | 3.28 | -10.00 | Przegrana |
Historia
| Miesiąc | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|
| 2.2012 | 27% | -54.45 | -49.50% |
| 1.2012 | 47% | 55.19 | 29.05% |
| 11.2011 | 37% | -16.10 | -10.07% |
| 9.2011 | 33% | 1.00 | 3.33% |
| 8.2011 | 70% | 21.89 | 21.89% |
| 6.2011 | 100% | 1.80 | 18.00% |
| 3.2011 | 23% | -84.00 | -64.62% |
| 1.2011 | 66% | 3.33 | 11.12% |
| 11.2010 | 40% | -11.33 | -22.66% |
| 10.2010 | 21% | -97.70 | -69.79% |
| 9.2010 | 45% | 57.00 | 25.91% |
| 6.2010 | 41% | -72.00 | -20.00% |
| 5.2010 | 30% | -45.09 | -34.69% |
| 4.2010 | 50% | -8.30 | -20.75% |
| 3.2010 | 33% | -99.35 | -41.40% |
| 2.2010 | 16% | -86.30 | -71.92% |
| 1.2010 | 30% | -113.45 | -43.63% |
| 11.2009 | 47% | -28.27 | -19.77% |
| 10.2009 | 31% | -100.45 | -52.87% |
| 9.2009 | 22% | -182.71 | -52.20% |
| 8.2009 | 4% | -226.00 | -94.17% |
| 7.2009 | 9% | -378.49 | -74.21% |
| 6.2009 | 29% | -16.90 | -6.26% |
| 5.2009 | 25% | -167.69 | -26.62% |
| 4.2009 | 7% | -245.36 | -87.63% |
| 3.2009 | 3% | -384.38 | -59.13% |
| 2.2009 | 15% | -256.63 | -33.33% |
| 1.2009 | 16% | -309.78 | -73.76% |
Dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać swój komentarz
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com |

Czy chcesz otrzymywać informacje o typach tego typera na adres e-mail?
Kupony użytkownika w RSS
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy