Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| Paradise €100 Freeroll | dzisiaj 05:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Profil Typera | grześko77
| Nick: | grześko77 | Ostatnio zalogowany: | 2012-01-31 20:34 |
| Typuje od: | 2007-06-01 | Skuteczność / Zysk: | 36% / -2211.70 |
Kupony w toku
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Potencjalna wygrana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak kuponów w toku | ||||||
Kupony rozliczone
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Bilans | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-27 18:35 | 10 | 1 | 3.50 | -10.00 | Przegrana |
| 2011-11-26 21:05 | 10 | 1 | 2.25 | -10.00 | Przegrana |
| 2011-11-25 21:05 | 9 | 1 | 1.80 | -9.00 | Przegrana |
| 2011-11-25 15:05 | 10 | 1 | 1.30 | -10.00 | Przegrana |
| 2011-11-23 15:05 | 10 | 1 | 1.45 | +4.50 | Wygrana |
Historia
| Miesiąc | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|
| 11.2011 | 47% | 109.71 | 24.22% |
| 10.2011 | 26% | -72.74 | -48.49% |
| 9.2011 | 42% | -41.90 | -29.93% |
| 8.2011 | 40% | -33.37 | -35.50% |
| 6.2011 | 43% | 91.16 | 13.81% |
| 5.2011 | 18% | -62.25 | -56.59% |
| 4.2011 | 0% | -150.00 | -100.00% |
| 3.2011 | 11% | -74.60 | -82.89% |
| 2.2011 | 20% | -164.87 | -48.49% |
| 1.2011 | 39% | 3.48 | 0.54% |
| 11.2010 | 60% | 19.02 | 6.34% |
| 10.2010 | 39% | -102.04 | -14.79% |
| 9.2010 | 53% | -46.24 | -8.89% |
| 8.2010 | 20% | -80.02 | -32.01% |
| 7.2010 | 37% | -74.20 | -14.00% |
| 6.2010 | 29% | -196.77 | -35.78% |
| 5.2010 | 38% | -73.96 | -15.74% |
| 4.2010 | 48% | 49.01 | 6.22% |
| 3.2010 | 40% | -97.60 | -27.89% |
| 2.2010 | 43% | -11.61 | -0.98% |
| 1.2010 | 36% | -90.66 | -15.29% |
| 11.2009 | 46% | 108.12 | 28.38% |
| 10.2009 | 36% | -141.98 | -29.34% |
| 9.2009 | 21% | -131.26 | -37.08% |
| 8.2009 | 26% | -78.26 | -13.90% |
| 7.2009 | 18% | -128.44 | -25.79% |
| 6.2009 | 32% | -79.34 | -17.48% |
| 5.2009 | 22% | -248.04 | -46.19% |
| 4.2009 | 51% | 9.30 | 0.99% |
| 3.2009 | 18% | -233.85 | -31.35% |
| 2.2009 | 24% | -112.88 | -12.40% |
| 1.2009 | 50% | -74.61 | -11.41% |
Dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać swój komentarz
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com |

Czy chcesz otrzymywać informacje o typach tego typera na adres e-mail?
Kupony użytkownika w RSS
Komentarze
BRAWO, świetny typ !!!!
Oby tak dalej, powodzenia zyczę ;)
Sz...A