Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| Paradise €100 Freeroll | dzisiaj 05:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Miesięczny Ranking Typerów (03/2010)
| Lp | Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | martini87 | 18/18 | 100% | 237.13 | 131.74% |
| 2 | kris1977 | 27/41 | 65% | 208.53 | 50.86% |
| 3 | hans14101 | 10/12 | 83% | 59.08 | 49.23% |
| 4 | vengo | 4/4 | 100% | 30.32 | 75.81% |
| 5 | Payda | 9/14 | 64% | 30.00 | 22.39% |
| 6 | arkadiou | 2/2 | 100% | 29.70 | 148.52% |
| 7 | Technik84 | 4/4 | 100% | 29.15 | 72.87% |
| 8 | banan881 | 18/29 | 62% | 25.35 | 18.92% |
| 9 | tomix | 9/12 | 75% | 11.43 | 9.53% |
| 10 | delpari | 2/4 | 50% | 6.58 | 16.45% |
| 11 | liis | 5/8 | 62% | 5.49 | 6.86% |
| 12 | andrzej1ros | 3/4 | 75% | 2.78 | 6.95% |
| 13 | rado2605 | 1/1 | 100% | 2.30 | 23.00% |
| 14 | major16 | 12/25 | 48% | -0.82 | -0.36% |
| 15 | krzys__24 | 4/10 | 40% | -1.82 | -1.82% |
| 16 | pertinaks | 3/7 | 42% | -2.54 | -3.62% |
| 17 | bartek1964 | 5/8 | 62% | -4.90 | -6.13% |
| 18 | beawolf | 6/13 | 46% | -9.06 | -6.97% |
| 19 | peter363 | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| 20 | hcunrazc | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| 21 | cool_runnin | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| 22 | forzaml19 | 4/8 | 50% | -17.55 | -21.94% |
| 23 | grześko77 | 9/16 | 56% | -21.67 | -13.54% |
| 24 | Kadra21 | 5/11 | 45% | -22.24 | -20.22% |
| 25 | szczurasio | 3/7 | 42% | -26.06 | -37.22% |
| 26 | waldwww | 14/26 | 53% | -27.90 | -10.73% |
| 27 | pipol1221 | 5/15 | 33% | -35.85 | -23.90% |
| 28 | OWinfrey | 7/34 | 20% | -43.72 | -12.86% |
| 29 | TOMI | 3/16 | 18% | -120.07 | -75.05% |
| 30 | jartom | 5/22 | 22% | -127.83 | -58.11% |
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com |
