Recommend
Newsletter
E-mail:

Freerolls

Analizy

Ostatnie analizy

Ostatnie artykuły

Ostatnie bukmacherskie

Ostatnie sportowe

Miesięczny Ranking Typerów (09/2010)

Lp Typer Trafione % trafień Zysk w j. Zysk w %
1 mln 9/10 90% 97.32 97.32%
2 rado2605 3/10 30% 97.00 97.00%
3 nevers 1/1 100% 25.53 255.25%
4 grześko77 5/6 83% 14.17 23.62%
5 Droid 1/1 100% 10.68 106.77%
6 Kadra21 1/1 100% 9.94 99.38%
7 wipo58 1/1 100% 6.93 69.28%
8 andrzej1ros 1/1 100% 6.25 62.50%
9 jartom 2/3 66% 1.22 4.07%
10 kubus_zdw 2/3 66% -0.16 -0.53%
11 Tiger32 5/9 55% -8.91 -10.01%
12 pipol1221 0/1 0% -10.00 -100.00%
13 kris1977 0/1 0% -10.00 -100.00%
14 arkadiou 1/4 25% -25.33 -63.32%
15 delpari 5/13 38% -49.37 -37.98%
16 martini87 3/10 30% -49.50 -49.50%
17 KupsonAZS 7/18 38% -54.25 -30.14%
18 wojtasss177 4/12 33% -59.45 -49.54%
 
 
Uwaga:
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź

Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com


Tobet
Free Casino Bonus at Europa Casino




e015 |