Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| Paradise €100 Freeroll | dzisiaj 05:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Archiwum w-g Miesięcy
Wybierz miesiąc:
Ranking z 2009-02
| Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|
| Petkaniemi | 11/28 | 39% | 551.07 | 196.81% |
| nevers | 7/58 | 12% | 422.33 | 72.82% |
| matizbetone | 25/45 | 55% | 281.34 | 64.23% |
| SzamankA | 23/66 | 34% | 161.96 | 24.54% |
| liis | 50/84 | 59% | 121.78 | 14.50% |
| kannabi | 4/26 | 15% | 98.16 | 37.75% |
| kokocz | 4/65 | 6% | 85.31 | 13.12% |
| czajekmilenium | 17/48 | 35% | 58.05 | 12.19% |
| martini87 | 30/49 | 61% | 54.87 | 11.20% |
| Mike | 14/19 | 73% | 38.86 | 20.90% |
| Misiek_S6 | 6/6 | 100% | 35.74 | 59.57% |
| Cassanova | 31/59 | 52% | 17.86 | 3.03% |
| BOCZKOBLIZNA | 6/7 | 85% | 15.36 | 21.94% |
| jacol | 2/2 | 100% | 15.23 | 76.14% |
| bolec6 | 7/10 | 70% | 13.15 | 13.15% |
| m4rm0 | 1/1 | 100% | 12.10 | 121.00% |
| Fozzie | 3/5 | 60% | 8.00 | 18.60% |
| Petrus | 1/2 | 50% | 1.55 | 7.73% |
| kale55 | 1/1 | 100% | 1.30 | 65.00% |
| BiGi102 | 2/3 | 66% | -0.66 | -2.20% |
| dantay | 4/8 | 50% | -1.42 | -1.78% |
| djsinger | 0/1 | 0% | -2.00 | -100.00% |
| plewik | 1/2 | 50% | -7.98 | -39.90% |
| mplamen | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| WRBL | 6/10 | 60% | -12.14 | -12.14% |
| Kadra21 | 29/57 | 50% | -16.28 | -2.86% |
| mnmarios | 1/4 | 25% | -19.00 | -47.50% |
| Baron | 0/2 | 0% | -20.00 | -100.00% |
| bkcons | 2/6 | 33% | -29.59 | -49.32% |
| mnmario | 0/3 | 0% | -30.00 | -100.00% |
| andrew153 | 6/16 | 37% | -30.29 | -18.93% |
| mrok1990 | 1/6 | 16% | -33.22 | -57.28% |
| beawolf | 53/107 | 49% | -34.27 | -3.20% |
| speedwayman | 0/4 | 0% | -40.00 | -100.00% |
| krzysiek1987 | 0/7 | 0% | -70.00 | -100.00% |
| spinacz-biurowy | 12/49 | 24% | -71.40 | -14.57% |
| kreg1208 | 21/68 | 30% | -75.91 | -11.16% |
| forzaml19 | 2/12 | 16% | -90.58 | -78.76% |
| skime | 30/55 | 54% | -95.05 | -18.46% |
| lidzet87 | 6/24 | 25% | -97.73 | -40.72% |
| Keiko | 8/29 | 27% | -101.94 | -35.15% |
| grześko77 | 22/91 | 24% | -112.88 | -12.40% |
| makikipe | 7/27 | 25% | -122.82 | -45.49% |
| zbyszek | 1/16 | 6% | -136.06 | -85.04% |
| piter28 | 23/121 | 19% | -143.47 | -11.86% |
| mln | 16/66 | 24% | -155.94 | -23.63% |
| mondigo | 0/16 | 0% | -160.00 | -100.00% |
| minio | 20/66 | 30% | -188.02 | -28.49% |
| cool_runnin | 13/45 | 28% | -211.39 | -46.98% |
| pertinaks | 12/77 | 15% | -256.63 | -33.33% |
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com |
