Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| $50 Freeroll | dzisiaj 15:30 |
| Eastern European Freeroll | dzisiaj 21:00 |
| $250 Freeroll Holdem | dzisiaj 21:50 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 23:20 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 23:30 |
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Archiwum w-g Miesięcy
Wybierz miesiąc:
Ranking z 2009-05
| Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|
| piter28 | 12/61 | 19% | 205.58 | 34.55% |
| krzys__24 | 29/46 | 63% | 88.03 | 19.14% |
| Mike | 13/19 | 68% | 77.88 | 40.99% |
| eder | 27/65 | 41% | 61.48 | 9.46% |
| BOCZKOBLIZNA | 1/2 | 50% | 6.00 | 30.00% |
| Vasil03 | 1/1 | 100% | 2.16 | 72.02% |
| mrok1990 | 1/2 | 50% | 1.01 | 6.75% |
| sebbaa | 2/5 | 40% | -0.81 | -2.70% |
| serek2607 | 16/27 | 59% | -2.08 | -0.77% |
| makikipe | 3/5 | 60% | -2.42 | -4.85% |
| undertake | 1/2 | 50% | -3.00 | -15.00% |
| polik57 | 2/7 | 28% | -3.30 | -33.04% |
| Petrus | 1/3 | 33% | -7.12 | -23.75% |
| dantay | 1/3 | 33% | -7.82 | -26.08% |
| jax | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| DymskoO | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| spinacz-biurowy | 2/6 | 33% | -12.45 | -20.75% |
| arturo192 | 3/6 | 50% | -14.00 | -23.33% |
| preslej | 5/10 | 50% | -17.66 | -17.66% |
| katya81 | 0/2 | 0% | -20.00 | -100.00% |
| zbyszek | 14/36 | 38% | -25.63 | -7.12% |
| Baron | 0/3 | 0% | -30.00 | -100.00% |
| Kadra21 | 20/40 | 50% | -33.53 | -8.38% |
| andrew153 | 8/21 | 38% | -47.28 | -22.51% |
| lechiag18 | 2/14 | 14% | -52.24 | -47.92% |
| dinoki | 9/22 | 40% | -55.79 | -27.62% |
| SzamankA | 2/12 | 16% | -71.00 | -59.17% |
| kreg1208 | 1/11 | 9% | -79.35 | -72.13% |
| krzysiek1987 | 1/11 | 9% | -80.70 | -73.36% |
| skime | 6/23 | 26% | -100.33 | -43.62% |
| beawolf | 68/154 | 44% | -113.52 | -7.37% |
| bartezzz82 | 12/38 | 31% | -129.17 | -33.99% |
| nevers | 7/31 | 22% | -133.36 | -43.02% |
| mln | 11/50 | 22% | -146.25 | -29.25% |
| waldwww | 38/95 | 40% | -156.48 | -16.65% |
| pertinaks | 16/63 | 25% | -167.69 | -26.62% |
| martini87 | 11/34 | 32% | -169.94 | -49.98% |
| forzaml19 | 5/29 | 17% | -176.93 | -62.08% |
| Payda | 15/66 | 22% | -193.60 | -29.42% |
| cool_runnin | 25/85 | 29% | -200.92 | -24.06% |
| peter363 | 6/42 | 14% | -230.45 | -58.49% |
| jartom | 27/94 | 28% | -241.11 | -25.65% |
| grześko77 | 12/54 | 22% | -248.04 | -46.19% |
| liis | 21/75 | 28% | -287.03 | -38.27% |
| kokocz | 2/66 | 3% | -407.47 | -61.74% |
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com |
