Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 15:30 |
Ostatnie analizy
Ostatnie artykuły
Ostatnie bukmacherskie
Ostatnie sportowe
Archiwum w-g Miesięcy
Wybierz miesiąc:
Ranking z 2009-01
| Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|
| cool_runnin | 64/114 | 56% | 507.98 | 48.06% |
| Petkaniemi | 11/55 | 20% | 395.41 | 71.89% |
| beawolf | 50/70 | 71% | 205.35 | 29.46% |
| mln | 35/85 | 41% | 196.95 | 23.31% |
| skime | 3/3 | 100% | 8.70 | 29.00% |
| Kadra21 | 20/37 | 54% | 7.89 | 2.13% |
| BOCZKOBLIZNA | 2/4 | 50% | 6.83 | 17.08% |
| Baron | 1/1 | 100% | 5.21 | 52.10% |
| beny84 | 1/1 | 100% | 4.69 | 52.10% |
| Mike | 14/24 | 58% | -5.01 | -2.28% |
| loboda77 | 1/3 | 33% | -8.30 | -41.50% |
| czosnek23 | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| djaxx | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| rid | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| spinacz-biurowy | 13/39 | 33% | -11.01 | -2.82% |
| destril | 1/3 | 33% | -14.32 | -47.73% |
| Petrus | 1/3 | 33% | -14.79 | -49.30% |
| FinBet | 1/3 | 33% | -16.65 | -55.49% |
| gesy14 | 0/2 | 0% | -20.00 | -100.00% |
| ronski_speed | 0/2 | 0% | -20.00 | -100.00% |
| Misiek_S6 | 1/4 | 25% | -22.19 | -73.96% |
| greedy | 3/7 | 42% | -28.80 | -41.14% |
| lolitka12 | 30/49 | 61% | -29.03 | -5.92% |
| krzysiek1987 | 0/3 | 0% | -30.00 | -100.00% |
| mungo58 | 1/8 | 12% | -33.48 | -45.86% |
| plewik | 5/14 | 35% | -34.66 | -24.76% |
| michal25 | 0/4 | 0% | -40.00 | -100.00% |
| Maderfakir | 3/10 | 30% | -43.14 | -43.14% |
| bartos23 | 1/7 | 14% | -48.91 | -69.87% |
| bkcons | 0/5 | 0% | -50.00 | -100.00% |
| Nowa_Hutaa | 3/10 | 30% | -50.62 | -50.62% |
| sobierk | 1/7 | 14% | -51.00 | -72.86% |
| WRBL | 74/105 | 70% | -56.67 | -5.40% |
| TomW31 | 6/15 | 40% | -57.69 | -38.46% |
| Piethia1992 | 3/28 | 10% | -68.79 | -24.57% |
| grześko77 | 33/66 | 50% | -74.61 | -11.41% |
| SzamankA | 7/26 | 26% | -75.39 | -29.00% |
| matizbetone | 25/71 | 35% | -77.84 | -11.04% |
| Keiko | 1/10 | 10% | -78.73 | -78.73% |
| zbyszek | 14/42 | 33% | -81.49 | -19.40% |
| speedwayman | 0/10 | 0% | -100.00 | -100.00% |
| mrok1990 | 0/11 | 0% | -110.00 | -100.00% |
| martini87 | 6/25 | 24% | -130.08 | -52.03% |
| robson69 | 6/27 | 22% | -168.18 | -62.29% |
| vengo | 7/31 | 22% | -196.47 | -63.38% |
| minio | 24/87 | 27% | -233.91 | -29.06% |
| liis | 3/34 | 8% | -267.96 | -78.81% |
| piter28 | 20/94 | 21% | -274.54 | -29.36% |
| nevers | 23/102 | 22% | -309.22 | -30.32% |
| pertinaks | 7/42 | 16% | -309.78 | -73.76% |
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com |
